Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 08.00 - 14.00 IV.Mysiorski Grzegorz Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 13.40 - 14.59 IV.Bajerowicz Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Dermatologia i Wenerologia 08.00 - 15.20 IV.Pastuszek Andrzej Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 12.00 - 15.00 IV.Pastuszek Andrzej Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Diabetologia 08.00 - 12.00 IV.Gural Jadwiga Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 12.00 - 15.00 IV.Jankowska Adrianna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Chirurgia Ogólna 08.00 - 13.00 I.Grączewski Jerzy Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 20.00 I.Al Amawi Tariq Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Gruźlica i Chorób Płuc 13.00 - 15.00 IV.Mysiorski Grzegorz Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 18.00 - 20.00 IV.Bajerowicz Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||
08.00 - 09.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 13.00 - 20.00 IV.Mysiorski Grzegorz Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 13.40 - 14.59 IV.Bajerowicz Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Chirurgia Ogólna 08.00 - 12.00 I.Królikowski Anatol Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.00 - 14.00 I.Czerwiński Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 08.00 - 14.00 IV.Mysiorski Grzegorz Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 13.40 - 14.59 IV.Bajerowicz Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 13.00 - 20.00 IV.Mysiorski Grzegorz Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 13.40 - 14.59 IV.Bajerowicz Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Chirurgia Ogólna 08.00 - 12.00 I.Królikowski Anatol Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.00 - 14.00 I.Czerwiński Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Dermatologia i Wenerologia 08.00 - 15.20 IV.Pastuszek Andrzej Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 12.00 - 15.00 IV.Pastuszek Andrzej Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|