Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 08.00 - 14.30 II.Rogozińska Anna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.10 - 10.00 II.Rogozińska Anna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.05 - 20.00 II.Marciniak Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 08.00 - 14.30 II.Rogozińska Anna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.10 - 10.00 II.Rogozińska Anna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|