Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Kardiologia 07.30 - 09.30 I.Urbanik Tomasz Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 16.00 - 20.00 I.Pudło Artur Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Alergologia 07.30 - 11.30 I.Rylski Maciej Leonard Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.00 - 11.00 I.Rylski Maciej Leonard Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Otolaryngologia 08.00 - 12.00 I.Żmudziński Aleksander Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 09.00 - 12.00 I.Kirczuk Aurelia Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 14.15 - 19.00 I.Wójcik-Machońska Maria Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Neurologia 08.30 - 10.30 I.Aleksandrzak-Łukowska Ewa Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 11.00 - 15.00 I.Dębowska Aleksandra Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 16.00 - 20.00 I.Wańkowicz Paweł Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Gruźlica i Chorób Płuc 09.00 - 13.00 I.Prątnicka Halina Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 11.30 - 14.30 I.Rylski Maciej Leonard Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 16.00 - 20.00 I.Kamiński Marek Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna 13.00 - 18.00 I.Sorówka Hanna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Neurologia 07.30 - 11.00 I.Wódecka Aneta Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 11.45 - 14.15 I.Hasiuk Józef Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 14.30 - 17.00 I.Dębowska Aleksandra Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Położnictwo i Ginekologia 08.00 - 13.00 I.Kubińska Mirosława Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 19.00 I.Kwiatek Monika Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 20.00 I.Adamczyk Lidia Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Diabetologia 08.30 - 12.30 I.Gural Jadwiga Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.30 - 12.30 I.Jankowska Adrianna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Gruźlica i Chorób Płuc 16.00 - 18.00 I.Swornowska Irena Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 16.00 - 19.00 I.Kamiński Marek Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Chirurgia Ogólna 08.00 - 12.00 I.Królikowski Anatol Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.00 - 14.00 I.Czerwiński Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Kardiologia 07.00 - 11.30 I.Nowicki Antoni Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 19.00 I.Urbanik Tomasz Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Położnictwo i Ginekologia 07.00 - 15.00 I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 19.00 I.Kwiatek Monika Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Neurologia 07.30 - 11.00 I.Wódecka Aneta Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 11.45 - 14.15 I.Hasiuk Józef Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Otolaryngologia 07.30 - 12.00 I.Wójcik-Machońska Maria Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 13.00 - 17.00 I.Żmudziński Aleksander Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Chirurgia Ogólna 08.00 - 13.00 I.Grączewski Jerzy Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 20.00 I.Al Amawi Tariq Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Gruźlica i Chorób Płuc 09.00 - 13.00 I.Prątnicka Halina Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 16.00 - 20.00 I.Swornowska Irena Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna 13.00 - 17.00 I.Szczurkowska Katarzyna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Neurologia 07.30 - 11.30 I.Wódecka Aneta Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 12.00 - 15.00 I.Dębowska Aleksandra Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 Położnictwo i Ginekologia 08.00 - 13.00 I.Kubińska Mirosława Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 20.00 I.Adamczyk Lidia Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna 13.00 - 18.00 I.Sorówka Hanna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna 13.00 - 17.00 I.Szczurkowska Katarzyna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Neurologia 11.45 - 14.15 I.Hasiuk Józef Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 14.30 - 17.00 I.Dębowska Aleksandra Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Alergologia 07.30 - 11.30 I.Rylski Maciej Leonard Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.00 - 11.00 I.Rylski Maciej Leonard Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | Otolaryngologia 08.00 - 12.00 I.Żmudziński Aleksander Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 09.00 - 12.00 I.Kirczuk Aurelia Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Diabetologia 08.30 - 12.30 I.Gural Jadwiga Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.30 - 12.30 I.Jankowska Adrianna Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Położnictwo i Ginekologia 15.00 - 19.00 I.Kwiatek Monika Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 15.00 - 20.00 I.Adamczyk Lidia Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 09.00 - 13.00 I.Prątnicka Halina Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 11.30 - 14.30 I.Rylski Maciej Leonard Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Gruźlica i Chorób Płuc 16.00 - 18.00 I.Swornowska Irena Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 16.00 - 19.00 I.Kamiński Marek Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Chirurgia Ogólna 08.00 - 12.00 I.Królikowski Anatol Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 08.00 - 14.00 I.Czerwiński Piotr Budynek I, Piętro II, Gabinet 112 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
|